دایرکتوری اصلاحات صوت و تصویر خودرو
اصطلاح توضیح کوتاه آمپلی فایر دستگاهی برای تقویت سیگنال صوتی و افزایش توان خروجی اسپیکرها و ساب ووفر است. ساب ووفر بلندگویی تخصصی برای تولید فرکانسهای پایین و بیس عمیق در سیستم صوتی خودرو است. میدرنج اسپیکری که فرکانسهای میانی مانند صدای خواننده و سازها را پخش میکند. میدبیس بلندگویی برای تولید فرکانسهای پایین و […]
بروز رسانی
1405/05/10
0 نظر
| اصطلاح | توضیح کوتاه |
|---|---|
| آمپلی فایر | دستگاهی برای تقویت سیگنال صوتی و افزایش توان خروجی اسپیکرها و ساب ووفر است. |
| ساب ووفر | بلندگویی تخصصی برای تولید فرکانسهای پایین و بیس عمیق در سیستم صوتی خودرو است. |
| میدرنج | اسپیکری که فرکانسهای میانی مانند صدای خواننده و سازها را پخش میکند. |
| میدبیس | بلندگویی برای تولید فرکانسهای پایین و میانی با قدرت و دقت بالا است. |
| توییتر | اسپیکر کوچکی که وظیفه پخش صداهای زیر و فرکانسهای بالا را بر عهده دارد. |
| کامپوننت | مجموعهای از ووفر، توییتر و کراس اوور برای ارائه صدایی دقیق و تفکیکشده است. |
| کواکسیال | اسپیکری که ووفر و توییتر را در یک مجموعه واحد ترکیب میکند. |
| کراس اوور | مداری که فرکانسهای صوتی را بین اسپیکرهای مختلف تقسیم میکند. |
| DSP | پردازشگر دیجیتال صدا برای تنظیم حرفهای کیفیت و تفکیک صوت است. |
| اکولایزر | ابزاری برای تنظیم شدت فرکانسهای مختلف صدا بر اساس سلیقه کاربر است. |
| پروسسور صدا | دستگاهی که سیگنال صوتی را قبل از تقویت پردازش و بهینه میکند. |
| هدیونیت | واحد اصلی سیستم صوتی خودرو که وظیفه پخش و کنترل صدا را دارد. |
| ضبط خودرو | دستگاه پخش موسیقی و کنترل امکانات صوتی خودرو است. |
| مانیتور خودرو | نمایشگری برای استفاده از مالتیمدیا، مسیریابی و دوربینهای خودرو است. |
| مانیتور فابریک | نمایشگری که متناسب با طراحی اصلی خودرو تولید شده است. |
| مانیتور اندروید | هدیونیتی مجهز به سیستم عامل اندروید با امکانات هوشمند است. |
| دوربین دنده عقب | دوربینی که هنگام حرکت به عقب، دید پشت خودرو را نمایش میدهد. |
| دوربین ۳۶۰ درجه | مجموعه دوربینهایی که نمای کامل اطراف خودرو را نمایش میدهند. |
| دوربین ثبت وقایع | دوربینی که مسیر رانندگی و اتفاقات را به صورت ویدئویی ضبط میکند. |
| آینه مانیتوردار | آینهای که نمایشگر داخلی برای نمایش تصویر دوربین دارد. |
| بلوتوث خودرو | فناوری ارتباط بیسیم برای پخش موسیقی و مکالمه تلفنی است. |
| Apple CarPlay | فناوری اتصال آیفون به مانیتور خودرو برای استفاده از اپلیکیشنها است. |
| Android Auto | فناوری اتصال گوشی اندرویدی به مانیتور خودرو برای دسترسی ایمن به برنامهها است. |
| AUX | ورودی آنالوگ انتقال صدا از دستگاههای جانبی به سیستم صوتی خودرو است. |
| USB | درگاهی برای انتقال فایلهای صوتی و شارژ دستگاههای دیجیتال است. |
| HDMI | رابطی برای انتقال همزمان تصویر و صدای دیجیتال با کیفیت بالا است. |
| کابل RCA | کابلی برای انتقال سیگنال صوتی بین هدیونیت، DSP و آمپلی فایر است. |
| کابل برق آمپلی فایر | کابل مخصوص انتقال برق از باتری به آمپلی فایر است. |
| کابل اسپیکر | کابلی برای انتقال سیگنال صوتی از آمپلی فایر به اسپیکرها است. |
| فیوز آمپلی فایر | قطعهای محافظ که از تجهیزات صوتی در برابر اتصال کوتاه محافظت میکند. |
| فیوز ANL | فیوز پرقدرت مناسب سیستمهای صوتی با جریان بالا است. |
| توزیع کننده برق | قطعهای برای تقسیم ایمن برق بین چند آمپلی فایر یا تجهیزات مختلف است. |
| خازن سیستم صوتی | قطعهای که نوسانات ولتاژ را کاهش داده و برق لحظهای آمپلی فایر را تأمین میکند. |
| باتری خودرو | منبع اصلی تأمین انرژی الکتریکی سیستم صوتی و خودرو است. |
| دینام خودرو | قطعهای که هنگام روشن بودن موتور، برق موردنیاز خودرو را تولید میکند. |
| Big 3 Upgrade | ارتقای سه کابل اصلی برق خودرو برای افزایش پایداری سیستم صوتی است. |
| نویزگیر | وسیلهای برای کاهش نویز و تداخل الکتریکی در سیستم صوتی خودرو است. |
| مبدل High to Low | مبدلی که خروجی بلندگوی ضبط را به خروجی RCA تبدیل میکند. |
| سوکت فابریک | رابطی برای نصب تجهیزات بدون برش سیمکشی اصلی خودرو است. |
| باکس ساب | محفظهای که برای عملکرد صحیح ساب ووفر طراحی میشود. |
| باکس سیلد | باکس کاملاً بسته که بیسی دقیق و کنترلشده تولید میکند. |
| باکس پورتد | باکس دارای دریچه هوا که حجم و قدرت بیس را افزایش میدهد. |
| عایق صدا | متریالی که لرزش بدنه و نویز محیط را کاهش میدهد. |
| دمپینگ | فرایند کاهش لرزش قطعات خودرو برای بهبود کیفیت صدا است. |
| استیج جلو | مجموعه اسپیکرهای نصبشده در قسمت جلوی خودرو است. |
| استیج عقب | مجموعه اسپیکرهای نصبشده در قسمت عقب خودرو است. |
| سیستم SQ | سیستمی که تمرکز آن بر کیفیت و شفافیت صدا است. |
| سیستم SPL | سیستمی که برای تولید بیشترین حجم صدا طراحی شده است. |
| سیستم SQL | ترکیبی از کیفیت صدا و قدرت خروجی در یک سیستم صوتی است. |
| بیس (Bass) | پایینترین محدوده فرکانسی که عمق و قدرت موسیقی را ایجاد میکند. |
| تربل (Treble) | بالاترین محدوده فرکانسی که شفافیت صدا را افزایش میدهد. |
| مید (Mid) | محدوده فرکانسی میانی که بیشتر صدای خواننده در آن قرار دارد. |
| فرکانس | تعداد ارتعاشات صوت در هر ثانیه که با هرتز اندازهگیری میشود. |
| پاسخ فرکانسی | محدوده فرکانسهایی که یک دستگاه قادر به پخش آن است. |
| حساسیت | میزان صدایی که اسپیکر با توان مشخص تولید میکند. |
| امپدانس | مقاومت الکتریکی اسپیکر که با واحد اهم اندازهگیری میشود. |
| اهم | واحد اندازهگیری امپدانس در تجهیزات صوتی است. |
| توان RMS | توان واقعی و مداوم قابل تحمل یا تولید توسط تجهیزات صوتی است. |
| توان MAX | بیشترین توان لحظهای که دستگاه در مدت کوتاه تحمل میکند. |
| گین (Gain) | تنظیمکننده حساسیت ورودی آمپلی فایر نسبت به سیگنال ورودی است. |
| HPF | فیلتری که فرکانسهای پایین را حذف و فرکانسهای بالا را عبور میدهد. |
| LPF | فیلتری که فرکانسهای بالا را حذف و فرکانسهای پایین را عبور میدهد. |
| Clipping | اعوجاج ناشی از تقویت بیش از حد سیگنال صوتی است. |
| Distortion | هرگونه تغییر ناخواسته در شکل اصلی سیگنال صوتی است. |
| THD | معیاری برای اندازهگیری میزان اعوجاج هارمونیکی در صدا است. |
| SNR | نسبت سیگنال به نویز که کیفیت خروجی صوت را نشان میدهد. |
| Voice Coil | سیمپیچ متحرک اسپیکر که باعث حرکت مخروط و تولید صدا میشود. |
| Dual Voice Coil | ساب ووفری با دو سیمپیچ برای انعطاف بیشتر در سیمکشی است. |
| Single Voice Coil | ساب ووفری با یک سیمپیچ برای اتصال سادهتر است. |
| مگنت فریت | آهنربای رایج در اسپیکرها با قدرت مناسب و قیمت اقتصادی است. |
| مگنت نئودیمیوم | آهنربایی سبک و قدرتمند با راندمان بالا در تجهیزات صوتی است. |
دیدگاهی ثبت نشده است ! اولین نفری باشید که دیدگاه خود را مطرح میکند .